Yıllık Tecrübeyle
Faaliyetlerimiz 1990 yılında Konya ve çevre illerine toptan kömür ticareti ve nakliyesi ile başlamış olup, ticari ilkelerimiz, ürün kalitemiz, yüksek kalite ve uygun fiyat gibi sağladığımız birçok avantaj müşterilerimizin beğenisi ile karşılık bulunca 1996 yılında tesisleşmemiz hayata geçmiş ve günümüzde halen hizmet sunmaya devam etmekteyiz.
Ülkemizdeki en seçkin kömür madenlerinden temin ettiğimiz yerli kömürleri, Rusya Cumhuriyetinin Sibirya bölgesinden uluslararası tüm standartlara uygun şekilde ithal edilen birinci sınıf ithal kömürleri 20.000 m2 alana sahip KONYA tesislerimizde eleme ve paketleme işlemlerinde geçirerek satışa sunmaktayız.
Ayrıca çevreye karşı etkisi en olumlu olan yüksek kalorili, düşük kül oranlı ve çevre dostu olması ile bilinen Briket Kömürü yine tesislerimizde tüm kalite süreçlerini en ince detayına kadar titiz bir şekilde siz değerli müşterilerimiz için üretmekteyiz.
Sizler de makul fiyatta ve geniş çeşit yelpazesinde kömür temini için Isı bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kullanım Alanı | Konut ve Sanayi Kalorifer Kazanları |
Ebat | 130 gr/ cm2 |
Kalori (Kuru Baz) | 6.500 Kcal/Kg. ( ±500) |
Uçucu (Kuru Baz) | % 12 - 28 (+ %1,0) |
Kükürt (Kuru Baz) | % (0.8) Max. |
Kül (Kuru Baz) | % 14 Max. (+1 Tolerans) |
Toplam Nem | % 10 Max. |
Kullanım Alanı | Konutlarda Soba ve Kalorifer Kazanları |
Ebat | 18-22mm. veya 20-70 mm. ( ±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 5.500 Kcal/Kg. ( ±500) |
Kükürt (Kuru Baz) | %2 Max. (+ 0.2 Tolerans) |
Kül (Kuru Baz) | % 20 Max. |
Toplam Nem | % 20 Max. |
Kullanım Alanı | Konutlarda Soba ve Kalorifer Kazanları |
Ebat | 18-22mm. veya 20-70 mm. ( ±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 6.000 Kcal/Kg. ( ±500) |
Kükürt (Kuru Baz) | %2 Max. (+ 0.2 Tolerans) |
Kül (Kuru Baz) | % 20 Max. |
Toplam Nem | % 20 Max. |
Kullanım Alanı | Konutlarda Soba ve Kalorifer Kazanları |
Ebat | 18-22mm. veya 20-70 mm. (±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 6.400 Kcal/Kg. ( ±500) |
Kükürt (Kuru Baz) | %1 Max. (+ 0.2 Tolerans) |
Kül (Kuru Baz) | % 14 Max. (+1 Tolerans) |
Toplam Nem | % 10 Max. |
Kullanım Alanı | Kalorifer Kazanları |
Ebat | 18-22mm. ( ±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 8.000 Kcal/Kg. ( ±500) |
Uçucu (Kuru Baz) | % 12 - 28 (+ %1,0) |
Kükürt (Kuru Baz) | % (0.8) Max. |
Kül (Kuru Baz) | % 14 Max. (+1 Tolerans) |
Toplam Nem | % 10 Max. |
Kullanım Alanı | Kalorifer Kazanları |
Ebat | 20-35mm. ( ±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 8.000 Kcal/Kg. ( ±500) |
Uçucu (Kuru Baz) | % 12 - 28 (+ %1,0) |
Kükürt (Kuru Baz) | % (0.8) Max. |
Kül (Kuru Baz) | % 14 Max. (+1 Tolerans) |
Toplam Nem | % 10 Max. |
Kullanım Alanı | Kalorifer Kazanları |
Ebat | 20-70mm. ( ±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 8.000 Kcal/Kg. ( ±500) |
Uçucu (Kuru Baz) | % 12 - 28 (+ %1,0) |
Kükürt (Kuru Baz) | % (0.8) Max. |
Kül (Kuru Baz) | % 14 Max. (+1 Tolerans) |
Toplam Nem | % 10 Max. |
Kullanım Alanı | Kalorifer Kazanları |
Ebat | 70-150mm. ( ±%10 Tolerans) |
Kalori (Kuru Baz) | 8.000 Kcal/Kg. ( ±500) |
Uçucu (Kuru Baz) | % 12 - 28 (+ %1,0) |
Kükürt (Kuru Baz) | % (0.8) Max. |
Kül (Kuru Baz) | % 14 Max. (+1 Tolerans) |
Toplam Nem | % 10 Max. |
Çomaklı Mah. Büyük Vatan Cad. No:6/1 Meram / KONYA
+90 (332) 375 09 76
iletisim@yenerkoyuncu.com